广西工业职业技术学院2022年高职单独/对口招生计划-凯发真人
根据《教育部关于印发<职业教育专业目录>(2021年)的通知》要求,我校2021年招生专业全部采用新目录中的名称,现将高职单招、高职对口中职自主招生的招生计划公布如下:
专业序号 专业名称 类别 学制 学费 计划数 备注a01 电力系统自动化技术 单招 3 6500 10 在三校区就读
a02 机械设计与制造 单招 3 6500 10 在三校区就读
a03 机械制造及自动化 单招 3 7000 30 在三校区就读
a04 数控技术 单招 3 6500 10 在三校区就读
a05 模具设计与制造 单招 3 6600 10 在三校区就读
a06 机械装备制造技术 单招 3 7500 10 在三校区就读
a07 机电一体化技术 单招 3 6600 90 在三校区就读
a08 电气自动化技术 单招 3 6500 10 在三校区就读
a09 工业机器人技术 单招 3 7500 30 在三校区就读
a10 应用电子技术 单招 3 6500 10 在三校区就读
a11 物联网应用技术 单招 3 7500 10 在三校区就读
a12 计算机应用技术 单招 3 6500 30 在三校区就读
a13 计算机网络技术 单招 3 6500 30 在三校区就读
a14 软件技术 单招 3 6440 10 在三校区就读
a15 云计算技术应用 单招 3 7500 10 在三校区就读
a16 大数据技术 单招 3 7500 10 在三校区就读
a17 现代通信技术 单招 3 8525 30 在三校区就读
a18 汽车制造与试验技术 单招 3 6500 90 在二校区就读
a19 动车组检修技术 单招 3 7500 30 在二校区就读
a20 汽车检测与维修技术 单招 3 6500 10 在二校区就读
a21 新能源汽车检测与维修技术 单招 3 7000 30 在二校区就读
a22 汽车智能技术 单招 3 7500 10 在二校区就读
a23 现代物流管理 单招 3 6440 90 在二校区就读
a24 环境管理与评价 单招 3 7500 10 在一校区就读
a25 应用化工技术 单招 3 6500 10 在一校区就读
a26 石油化工技术 单招 3 6440 30 在一校区就读
a27 分析检验技术 单招 3 6500 30 在一校区就读
a28 食品智能加工技术 单招 3 4880 30 在一校区就读
a29 食品质量与安全 单招 3 6440 30 在一校区就读
a30 化妆品经营与管理 单招 3 7500 80 在一校区就读
a31 药品质量与安全 单招 3 6440 10 在一校区就读
a32 药品经营与管理 单招 3 6500 10 在一校区就读
a33 药学 单招 3 6500 90 在一校区就读
a34 中药学 单招 3 8000 30 在一校区就读
a35 老年保健与管理 单招 3 7000 10 在一校区就读
a36 智慧健康养老服务与管理 单招 3 待定 20 在一校区就读
a37 建筑工程技术 单招 3 6970 30 在一校区就读
a38 建筑设备工程技术 单招 3 7000 10 在一校区就读
a39 工程造价 单招 3 7000 30 在一校区就读
a40 建设工程管理 单招 3 7000 10 在一校区就读
a41 建筑室内设计 单招 3 8160 90 在一校区就读
a42 动漫制作技术 单招 3 6580 30 在一校区就读
a43 虚拟现实技术应用 单招 3 7500 10 在一校区就读
a44 环境艺术设计 单招 3 6800 10 在一校区就读
a45 大数据与财务管理 单招 3 6600 30 在一校区就读
a46 大数据与会计 单招 3 6440 80 在一校区就读
a47 商务管理 单招 3 6440 10 在一校区就读
a48 市场营销 单招 3 6300 10 在一校区就读
a49 电子商务 单招 3 6500 80 在一校区就读
a50 学前教育 单招 3 7000 30 在二校区就读
a51 小学语文教育 单招 3 6500 30 在二校区就读
a52 婴幼儿托育服务与管理 单招 3 7000 10 在二校区就读
b01 电力系统自动化技术 对口 3 6500 20 限招“2 3”直升考生。在三校区就读
b02 机械设计与制造 对口 3 6500 20 限招“2 3”直升考生。在三校区就读
b03 机械制造及自动化 对口 3 7000 50 限招“2 3”直升考生。在三校区就读
b04 数控技术 对口 3 6500 30 限招“2 3”直升考生。在三校区就读
b05 模具设计与制造 对口 3 6600 20 限招“2 3”直升考生。在三校区就读
b06 机械装备制造技术 对口 3 7500 20 限招“2 3”直升考生。在三校区就读
b07 机电一体化技术 对口 3 6600 60 限招“2 3”直升考生。在三校区就读
b08 电气自动化技术 对口 3 6500 30 限招“2 3”直升考生。在三校区就读
b09 工业机器人技术 对口 3 7500 50 限招“2 3”直升考生。在三校区就读
b10 应用电子技术 对口 3 6500 20 限招“2 3”直升考生。在三校区就读
b11 物联网应用技术 对口 3 7500 30 限招“2 3”直升考生。在三校区就读
b12 计算机应用技术 对口 3 6500 30 限招“2 3”直升考生。在三校区就读
b13 计算机网络技术 对口 3 6500 30 限招“2 3”直升考生。在三校区就读
b14 软件技术 对口 3 6440 30 限招“2 3”直升考生。在三校区就读
b15 云计算技术应用 对口 3 7500 30 限招“2 3”直升考生。在三校区就读
b16 大数据技术 对口 3 7500 30 限招“2 3”直升考生。在三校区就读
b17 现代通信技术 对口 3 8525 30 限招“2 3”直升考生。在三校区就读
b18 汽车制造与试验技术 对口 3 6500 60 限招“2 3”直升考生。在二校区就读
b19 动车组检修技术 对口 3 7500 30 限招“2 4”直升考生。在二校区就读
b20 汽车检测与维修技术 对口 3 6500 30 限招“2 5”直升考生。在二校区就读
b21 新能源汽车检测与维修技术 对口 3 7000 60 限招“2 6”直升考生。在二校区就读
b22 汽车智能技术 对口 3 7500 30 限招“2 7”直升考生。在二校区就读
b23 现代物流管理 对口 3 6440 30 限招“2 8”直升考生。在二校区就读
b24 环境管理与评价 对口 3 7500 30 限招“2 3”直升考生。在一校区就读
b25 应用化工技术 对口 3 6500 30 限招“2 3”直升考生。在一校区就读
b26 石油化工技术 对口 3 6440 50 限招“2 3”直升考生。在一校区就读
b27 分析检验技术 对口 3 6500 20 限招“2 3”直升考生。在一校区就读
b28 食品智能加工技术 对口 3 4880 50 限招“2 3”直升考生。在一校区就读
b29 食品质量与安全 对口 3 6440 30 限招“2 3”直升考生。在一校区就读
b30 化妆品经营与管理 对口 3 7500 30 限招“2 3”直升考生。在一校区就读
b31 药品质量与安全 对口 3 6440 20 限招“2 3”直升考生。在一校区就读
b32 药品经营与管理 对口 3 6500 20 限招“2 3”直升考生。在一校区就读
b33 药学 对口 3 6500 60 限招“2 3”直升考生。在一校区就读
b34 中药学 对口 3 8000 30 限招“2 3”直升考生。在一校区就读
b35 老年保健与管理 对口 3 7000 30 限招“2 3”直升考生。在一校区就读
b36 建筑工程技术 对口 3 6970 60 限招“2 3”直升考生。在一校区就读
b37 建筑设备工程技术 对口 3 7000 30 限招“2 3”直升考生。在一校区就读
b38 工程造价 对口 3 7000 30 限招“2 3”直升考生。在一校区就读
b39 建设工程管理 对口 3 7000 20 限招“2 3”直升考生。在一校区就读
b40 建筑室内设计 对口 3 8160 30 限招“2 3”直升考生。在一校区就读
b41 动漫制作技术 对口 3 6580 30 限招“2 3”直升考生。在一校区就读
b42 虚拟现实技术应用 对口 3 7500 20 限招“2 3”直升考生。在一校区就读
b43 环境艺术设计 对口 3 6800 20 限招“2 3”直升考生。在一校区就读
b44 大数据与财务管理 对口 3 6600 30 限招“2 3”直升考生。在一校区就读
b45 大数据与会计 对口 3 6440 80 限招“2 3”直升考生。在一校区就读
b46 商务管理 对口 3 6440 30 限招“2 3”直升考生。在一校区就读
b47 市场营销 对口 3 6300 30 限招“2 3”直升考生。在一校区就读
b48 电子商务 对口 3 6500 30 限招“2 3”直升考生。在一校区就读
b49 学前教育 对口 3 7000 70 限招“2 3”直升考生。在二校区就读
b50 小学语文教育 对口 3 6500 70 限招“2 3”直升考生。在二校区就读
b51 婴幼儿托育服务与管理 对口 3 7000 50 限招“2 3”直升考生。在二校区就读
d01 电力系统自动化技术 对口 3 6500 20 在三校区就读
d02 机械设计与制造 对口 3 6500 20 在三校区就读
d03 机械制造及自动化 对口 3 7000 90 在三校区就读
d04 数控技术 对口 3 6500 30 在三校区就读
d05 模具设计与制造 对口 3 6600 20 在三校区就读
d06 机械装备制造技术 对口 3 7500 20 在三校区就读
d07 机电一体化技术 对口 3 6600 20 在三校区就读
d08 电气自动化技术 对口 3 6500 30 在三校区就读
d09 工业机器人技术 对口 3 7500 50 在三校区就读
d10 应用电子技术 对口 3 6500 20 在三校区就读
d11 物联网应用技术 对口 3 7500 50 在三校区就读
d12 计算机应用技术 对口 3 6500 50 在三校区就读
d13 计算机网络技术 对口 3 6500 50 在三校区就读
d14 软件技术 对口 3 6440 50 在三校区就读
d15 云计算技术应用 对口 3 7500 50 在三校区就读
d16 大数据技术 对口 3 7500 50 在三校区就读
d17 现代通信技术 对口 3 8525 80 在三校区就读
d18 汽车制造与试验技术 对口 3 6500 50 在二校区就读
d19 动车组检修技术 对口 3 7500 40 在二校区就读
d20 汽车检测与维修技术 对口 3 6500 60 在二校区就读
d21 新能源汽车检测与维修技术 对口 3 7000 80 在二校区就读
d22 汽车智能技术 对口 3 7500 60 在二校区就读
d23 现代物流管理 对口 3 6440 60 在二校区就读
d24 环境管理与评价 对口 3 7500 40 在一校区就读
d25 应用化工技术 对口 3 6500 50 在一校区就读
d26 石油化工技术 对口 3 6440 120 在一校区就读
d27 分析检验技术 对口 3 6500 20 在一校区就读
d28 食品智能加工技术 对口 3 4880 60 在一校区就读
d29 食品质量与安全 对口 3 6440 90 在一校区就读
d30 化妆品经营与管理 对口 3 7500 120 在一校区就读
d31 药品质量与安全 对口 3 6440 30 在一校区就读
d32 药品经营与管理 对口 3 6500 30 在一校区就读
d33 药学 对口 3 6500 90 在一校区就读
d34 中药学 对口 3 8000 90 在一校区就读
d35 老年保健与管理 对口 3 7000 50 在一校区就读
d36 智慧健康养老服务与管理 对口 3 待定 40 在一校区就读
d37 建筑工程技术 对口 3 6970 40 在一校区就读
d38 建筑设备工程技术 对口 3 7000 50 在一校区就读
d39 工程造价 对口 3 7000 40 在一校区就读
d40 建设工程管理 对口 3 7000 50 在一校区就读
d41 建筑室内设计 对口 3 8160 90 在一校区就读
d42 动漫制作技术 对口 3 6580 40 在一校区就读
d43 虚拟现实技术应用 对口 3 7500 20 在一校区就读
d44 环境艺术设计 对口 3 6800 20 在一校区就读
d45 大数据与财务管理 对口 3 6600 60 在一校区就读
d46 大数据与会计 对口 3 6440 60 在一校区就读
d47 商务管理 对口 3 6440 60 在一校区就读
d48 市场营销 对口 3 6300 60 在一校区就读
d49 电子商务 对口 3 6500 70 在一校区就读
d50 学前教育 对口 3 7000 40 在二校区就读
d51 小学语文教育 对口 3 6500 40 在二校区就读
d52 婴幼儿托育服务与管理 对口 3 7000 40 在二校区就读
c01 应用化工技术 对口 2 6500 30 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区槎路8号
c02 学前教育 对口 2 7000 30 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区槎路8号
c03 计算机网络技术 对口 2 6500 30 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区槎路8号
c04 大数据与会计 对口 2 6440 30 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区槎路8号
c05 电子商务 对口 2 6500 30 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区槎路8号
c06 食品智能加工技术 对口 2 4880 30 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区槎路8号
c07 工业机器人技术 对口 2 7500 25 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:广西柳州市鱼峰区屏山大道262号
c08 机电一体化技术 对口 2 6600 25 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:广西柳州市鱼峰区屏山大道262号
c09 数控技术 对口 2 6500 25 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:广西柳州市鱼峰区屏山大道262号
c10 汽车制造与试验技术 对口 2 6500 25 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:广西柳州市鱼峰区屏山大道262号
c11 计算机网络技术 对口 2 6500 25 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:广西柳州市鱼峰区屏山大道262号
c12 大数据与会计 对口 2 6440 25 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:广西柳州市鱼峰区屏山大道262号
c13 电子商务 对口 2 6500 25 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:广西柳州市鱼峰区屏山大道262号
c14 建筑室内设计 对口 2 8160 25 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:广西柳州市鱼峰区屏山大道262号
c15 动漫制作技术 对口 2 6580 25 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:广西柳州市鱼峰区屏山大道262号
c16 学前教育 对口 2 7000 75 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:广西柳州市鱼峰区屏山大道262号
c17 汽车制造与试验技术 对口 2 6500 40 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:梧州市龙圩区广信路358号
c18 电气自动化技术 对口 2 6500 40 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:梧州市龙圩区广信路358号
c19 虚拟现实技术应用 对口 2 7500 30 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市西乡塘陈西路23号
c20 动漫制作技术 对口 2 6580 30 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市西乡塘陈西路23号
c21 建筑室内设计 对口 2 8160 30 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市西乡塘陈西路23号
c22 电子商务 对口 2 6500 30 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市西乡塘陈西路23号
c23 学前教育 对口 2 7000 30 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市西乡塘陈西路23号
c24 新能源汽车检测与维修技术 对口 2 7000 30 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市西乡塘陈西路23号
c25 机电一体化技术 对口 2 6600 30 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区石柱岭一路13号
c26 工业机器人技术 对口 2 7500 30 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区石柱岭一路13号
c27 食品智能加工技术 对口 2 4880 30 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区石柱岭一路13号
c28 食品质量与安全 对口 2 6440 30 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区石柱岭一路13号
c29 大数据与会计 对口 2 6440 30 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区石柱岭一路13号
c30 电子商务 对口 2 6500 30 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区石柱岭一路13号
c31 学前教育 对口 2 7000 30 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区石柱岭一路13号
c32 动漫制作技术 对口 2 6580 30 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区石柱岭一路13号
c33 计算机网络技术 对口 2 6500 30 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区石柱岭一路13号
c34 汽车制造与试验技术 对口 2 6500 30 限招3 2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市良庆区玉环路21号
备注:1、实际招生计划数以广西教育厅正式公布为准;
2、智慧健康养老服务与管理专业的学费待核定后另行公布;
3、住宿、教材等项目的收费标准随录取通知书告知。
文章标题:广西工业职业技术学院2022年高职单独/对口招生计划
本文地址:http://mall.55xw.net/show-7436.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://mall.55xw.net/show-7436.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
热门文档
推荐文档
- 11.山东烟台中考总分
- 12.沈阳市高中排名
- 13.石家庄二中录取分数线
- 14.晶状体全脱位(关于晶状体全脱位的简介)
- 15.无氧呼吸方程式
- 16.2025年高考赋分成绩怎么算怎么赋分
- 17.现在最吃香的专业是什么专业哪些最有前景
- 18.为什么不建议女孩子学爵士舞原因有哪些
- 19.高考热门专业及就业前景分析哪些专业好
- 20.2023高考倒计时日期最新距离2023高考还有几天
- 21.2023安徽高考分数线预估录取分数线预测多少分
- 22.重庆医科大学录取分数线2022高考多少分可以上
- 23.美术生不去集训能不能考好为什么要参加集训
- 24.专业调剂服从好还是不服从好怎么选择更稳妥
- 25.广东海洋大学考研难吗各专业考研分数线是多少
- 26.地理是文科还是理科
- 27.安庆市中考成绩查询时间
- 28.达芬奇代表作
- 29.主格宾格所有格的表格图片
- 30.氯化锌
- 31.2022西北工业大学全国排名(西北工业大学历年全国排名)
- 32.岩土工程技术专业主要学什么?专业课程有哪些
- 33.红星照耀中国第三章阅读感悟
- 34.四川五月花专修学院_成都招生网
- 35.往年高考多少分可以上山东政法学院?(2025年参考)
- 36.遵义中考2022年分数线是多少(2023参考)
- 37.2023河北所有高中学校名单汇总,河北高中排名前十排行榜
- 38.如何查高考考生号?步骤是怎样的?
- 39.河南开设美发与形象设计专业的中专学校名单一览表
- 40.梧州市城市建设技工学校_梧州招生网
- 41.北京大学在山东历年招生录取分数线
- 42.河南师范大学高考录取分数线(2020、2021、2022)-2023
- 43.大学国际事务与国际关系专业可以从事哪些工作?
- 44.2025浙江工贸技师学院开设的专业一览表
- 45.2023四川专科学校排名一览(2025参考)
- 46.伊川县实验高中录取分数线(2022伊川县实验高中)
- 47.六盘水臻园高级中学_六盘水招生网
- 48.东莞理工学院有哪些专业
- 49.上海市行知实验中学_邦博尔招生网
- 50.知识产权专业本科就业前景
- 51.广东服装设计学校_广东人物形象设计职业学校_广东招生网
- 52.★嘉应学院地址-嘉应学院在哪里
- 53.陕西汽车技工学校汽车维修专业介绍_陕西汽车维修的
- 54.2025临沂排名前五的公办技工学校名单
- 55.绥德职业技术教育中心宿舍条件、住宿好吗、寝室情况
- 56.广西演艺职业学院学费2025年多少钱
- 57.往年高考多少分可以上安徽科技学院?(2025年参考)
- 58.辽宁大学有哪些中外合作办学专业?(附名单)
- 59.浙江历年高考录取率(2023参考)
- 60.江西开设电子商务专业的中专学校名单一览表
